DOLAR 21,4792 1.04%
EURO 23,2126 1.18%
ALTIN 1.353,280,95
BITCOIN 553976-2,29%
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.365 s Değişim: -0.14% -7,28 Adet:   441 Mio.Lot Hacim:   12.716 Mio.TL
EN YÜKSEK 5408
EN DÜŞÜK 5,346
Açılış: 5.372 Dünkü Kapanış: 5.373

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 64,50 1,26 10:14:25
  • AGHOL 105,90 -1,21 10:14:27
  • AKBNK 17,81 -1,98 10:14:28
  • AKFGY 4,02 0,50 10:14:27
  • AKSA 69,55 -1,07 10:14:22
  • AKSEN 34,50 -0,40 10:14:23
  • ALARK 70,40 0,36 10:14:26
  • ALBRK 2,78 1,83 10:14:26
  • ALFAS 338,20 -1,02 10:14:27
  • ALKIM 28,68 1,56 10:14:09
  • ARCLK 107,80 -1,64 10:14:28
  • ASELS 52,45 2,64 10:14:28
  • ASUZU 163,80 -1,56 10:14:29
  • AYDEM 14,03 -1,20 10:14:12
  • BAGFS 25,52 -0,31 10:14:25
  • BASGZ 13,33 1,14 10:14:28
  • BERA 11,11 -0,89 10:14:20
  • BIMAS 152,50 -1,04 10:14:28
  • BIOEN 14,53 1,25 10:14:25
  • BRYAT 1.025,10 -0,50 10:14:28
  • BUCIM 5,88 -0,84 10:14:05
  • CCOLA 240,50 -0,99 10:14:29
  • CEMTS 8,99 0,90 10:14:29
  • CIMSA 108,10 -1,37 10:14:23
  • DOAS 147,30 -0,74 10:14:29
  • DOHOL 9,62 1,26 10:14:26
  • ECILC 30,60 -0,78 10:14:24
  • EGEEN 4.845,20 -1,13 10:14:26
  • EKGYO 7,52 -1,05 10:14:28
  • ENJSA 31,74 -1,06 10:14:28
  • ENKAI 27,90 -0,43 10:14:28
  • ERBOS 126,60 -1,40 10:14:22
  • EREGL 35,04 -0,17 10:14:28
  • EUREN 9,45 -1,87 10:14:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 50,90 -0,20 10:14:23
  • FROTO 636,40 0,66 10:14:22
  • GARAN 29,04 -1,49 10:14:23
  • GENIL 42,10 1,49 10:14:12
  • GESAN 61,60 -2,45 10:14:26
  • GLYHO 8,37 -0,95 10:14:04
  • GSDHO 3,05 0,33 10:14:20
  • GUBRF 270,20 -0,48 10:14:25
  • GWIND 18,02 -2,65 10:14:25
  • HALKB 13,22 -1,42 10:14:25
  • HEKTS 32,82 1,30 10:14:29
  • IPEKE 28,60 2,29 10:14:28
  • ISCTR 12,36 -2,14 10:14:29
  • ISDMR 34,80 0,00 10:14:28
  • ISGYO 9,52 -1,24 10:14:07
  • IZMDC 5,36 -0,74 10:14:27
  • KARSN 9,11 -0,65 10:14:29
  • KCAER 16,05 -1,05 10:14:27
  • KCHOL 92,45 -1,44 10:14:29
  • KERVT 8,68 -0,69 10:14:25
  • KLRHO 14,19 -60,82 10:14:30
  • KMPUR 91,60 -2,03 10:14:16
  • KONTR 149,40 -2,48 10:14:28
  • KONYA 3.313,30 0,16 10:14:22
  • KORDS 72,65 1,04 10:14:29
  • KOZAA 46,28 2,48 10:14:29
  • KOZAL 24,46 3,21 10:14:29
  • KRDMD 18,70 -0,90 10:14:30
  • KZBGY 19,06 -0,88 10:14:22
  • MAVI 60,50 -0,49 10:14:27
  • MGROS 180,80 -0,55 10:14:29
  • ODAS 6,94 -2,25 10:14:29
  • OTKAR 181,80 -2,42 10:14:20
  • OYAKC 42,74 -0,88 10:14:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,80 -0,20 10:14:29
  • PGSUS 518,90 -0,69 10:14:28
  • PSGYO 6,63 -0,45 10:14:23
  • SAHOL 41,96 -2,10 10:14:29
  • SASA 65,00 1,88 10:14:29
  • SELEC 34,62 -0,52 10:14:27
  • SISE 42,78 -1,47 10:14:27
  • SKBNK 2,49 -1,58 10:14:25
  • SMRTG 79,50 -1,61 10:14:28
  • SNGYO 2,56 -0,78 10:14:29
  • SOKM 29,54 -1,34 10:14:26
  • TAVHL 89,95 2,33 10:14:27
  • TCELL 35,94 -1,21 10:14:25
  • THYAO 163,20 -0,79 10:14:28
  • TKFEN 34,18 -1,04 10:14:27
  • TKNSA 18,77 -1,42 10:14:27
  • TMSN 58,65 -1,92 10:14:27
  • TOASO 214,10 -0,42 10:14:28
  • TSKB 4,36 -1,36 10:14:02
  • TTKOM 17,30 -1,14 10:14:29
  • TTRAK 406,10 -44,20 10:14:28
  • TUKAS 14,21 -1,73 10:14:21
  • TUPRS 72,85 -0,34 10:14:29
  • TURSG 11,29 0,09 10:14:23
  • ULKER 35,82 -0,33 10:14:27
  • ULUUN 25,72 -1,30 10:14:22
  • VAKBN 9,90 -1,39 10:14:27
  • VESBE 11,59 -0,86 10:14:22
  • VESTL 48,62 -1,74 10:14:27
  • YKBNK 11,82 -2,07 10:14:28
  • YYLGD 24,22 -0,16 10:14:20
  • ZOREN 5,21 -1,14 10:14:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.