DOLAR 21,4381 0.84%
EURO 23,1952 0.92%
ALTIN 1.351,330,81
BITCOIN 552651-2,51%
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:07

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 552886 19394200 % -2.37518 05:44
  • Ethereum 38968 120235693.05722 % -1.2622 05:44
  • Tether 21.45 83218992302.624 % 1.58431 05:40
  • BNB 5955.47 157886280 % -6.23416 05:44
  • USD Coin 21.46 28794784500.759 % 1.67926 05:44
  • XRP 10.99 51987017573 % -2.35833 05:44
  • Lido Staked Ether 38952 7077862.5759237 % -1.26067 05:44
  • Cardano 7.55 35045020830.323 % -4.57954 05:44
  • Dogecoin 1.43 139650596383.7 % -5.62294 05:44
  • Solana 428.41 397607892.754 % -5.45471 05:44
  • Polygon 17.87 9289469069.2849 % -4.41064 05:44
  • TRON 1.7 90173012626.415 % -1.37987 05:44
  • Litecoin 1879.73 73082995.733471 % -4.30925 05:44
  • Polkadot 108.95 1240329169.2925 % -1.78111 05:44
  • Binance USD 21.44 5096534161.66 % 1.55231 05:44
  • Avalanche 302.34 344389517.50027 % -2.36139 05:44
  • Shiba Inu 0.00017225 5.8934046616332E+14 % -4.27992 05:44
  • Dai 21.43 4587050245.1122 % 1.40081 05:40
  • Wrapped Bitcoin 554756 156528.3256025 % -2.15255 05:44
  • Uniswap 101.36 753766667 % -3.23382 05:44
  • LEO Token 75.24 930181592.9 % -0.82141 05:44
  • Chainlink 130.54 517099971.23056 % -3.15067 05:44
  • Cosmos Hub 214.79 292586163.82743 % -4.72888 05:44
  • OKB 976.53 60000000 % 1.54799 05:43
  • Monero 3047.34 18147820.376415 % -1.74135 05:44
  • Toncoin 35.74 1473591410.7431 % -2.20863 05:44
  • Ethereum Classic 367 141266028.06522 % -3.36759 05:44
  • Stellar 1.9 26854710525.256 % -1.46198 05:44
  • Bitcoin Cash 2351.34 19411974.896651 % -2.3246 05:44
  • Lido DAO 46.88 879342985.0684 % -1.3631 05:44
  • Internet Computer 93.21 436489307.35977 % -6.75889 05:44
  • Filecoin 90.93 429115949 % -5.80971 05:44
  • Quant 2391.07 14544176.164091 % -2.0184 05:44
  • Aptos 172.73 199948529.01882 % -7.49251 05:44
  • Hedera 1.045 31627399932.905 % -1.36627 05:44
  • Cronos 1.26 26094176766.544 % -1.3124 05:44
  • Arbitrum 24.27 1275000000 % -1.62364 05:44
  • NEAR Protocol 32.24 913354722.48195 % -5.65663 05:44
  • VeChain 0.397375 72714516834 % -3.48265 05:44
  • ApeCoin 63.31 368593750 % -6.25813 05:44
  • The Graph 2.52 9003124423.8595 % -3.70904 05:44
  • Algorand 2.94 7247075613.5006 % -7.28297 05:44
  • The Sandbox 11.25 1853581926.2233 % -11.55414 05:44
  • EOS 18.18 1108122207.8357 % -5.08305 05:44
  • MultiversX 786.48 25518429 % -0.81191 05:44
  • Rocket Pool 1018.34 19401717.088445 % -2.11752 05:44
  • Optimism 29.8 644594782 % -2.38175 05:44
  • Aave 1292.81 14422589.542446 % -1.29313 05:44
  • Render 50.09 366386312.1088 % -8.25643 05:44
  • Decentraland 9.89 1824343810.6565 % -8.62937 05:44
  • Rocket Pool ETH 41840 430975.33336707 % -1.19996 05:43
  • Fantom 6.24 2790965079.2779 % -5.87337 05:44
  • Theta Network 16.71 1000000000 % -4.57488 05:44
  • Axie Infinity 142.61 115661358.61362 % -4.99702 05:44
  • Stacks 11.67 1383128359.1845 % -7.52578 05:44
  • ImmutableX 15.72 998882826.87002 % -6.59334 05:44
  • Synthetix Network 48.06 318552003.13952 % -3.11802 05:44
  • BitDAO 10.37 1453909315.2107 % 0.14875 05:43
  • Flow 14.27 1036200000 % -5.55933 05:44
  • KuCoin 152.75 96833502.456976 % -1.60586 05:43
  • WhiteBIT Token 102.45 144118517.10815 % -0.82336 05:44
  • Bitget Token 10.15 1400001000 % 1.00195 05:44
  • Radix 1.39 10185361384.738 % -1.92928 05:44
  • NEO 199.22 70530000 % -7.18402 05:44
  • GALA 0.566251 24044604189.038 % -7.82712 05:44
  • Curve DAO 16.65 817991571 % -6.61345 05:44
  • Kava 23.4 555854261 % 13.44817 05:44
  • Bitcoin SV 653.31 19266076.644239 % -4.44339 05:44
  • Maker 13679.16 901310.94728931 % -4.63645 05:44
  • Injective 153.21 80005555.33 % -4.06577 05:44
  • Gate 86.17 139018905.17891 % -3.13387 05:44
  • Klaytn 3.77 3099034675.9145 % -3.18372 05:44
  • Terra Luna Classic 0.00197217 5856531759437.1 % -13.20877 05:44
  • IOTA 3.95 2779530283.2778 % -7.6779 05:44
  • BitTorrent 1.152E-5 9.51421714286E+14 % -6.95774 05:44
  • PAX Gold 41458 263873.867 % 1.07897 05:44
  • Chiliz 2.01 5344064580 % -4.91219 05:44
  • Tokenize Xchange 132.08 79995999.945184 % -2.02401 05:43
  • Tether Gold 41977 246524.33 % 1.98872 05:44
  • Conflux 4.91 2097547687.2652 % -10.00546 05:44
  • cETH 783.39 12967426.739307 % -1.18707 05:42
  • Huobi 61.84 162336522.3 % -1.69164 05:44
  • Casper Network 0.904437 11082265994 % -5.43736 05:43
  • Mina Protocol 10.84 912529655.84004 % -4.02698 05:44
  • GMX 1120.3 8768850.2694726 % -2.0742 05:44
  • eCash 0.00049803 19407548423293 % -3.31794 05:43
  • XDC Network 0.698978 13840884885 % -3.06167 05:44
  • Frax Share 132.87 72229227.401004 % -4.73386 05:43
  • Dash 841.01 11310644.862721 % -5.0866 05:44
  • Sui 17.59 528273718 % -9.73041 05:44
  • Frax Ether 38943 236020.54219029 % -1.20817 05:43
  • Pepe 2.178E-5 4.2069E+14 % -13.75405 05:44
  • Trust Wallet 20.48 416649900 % -9.68482 05:44
  • cUSDC 0.490869 16672705297.316 % 1.67041 05:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.